| Rank | Photo | Name | Team | Icon | Rating |
| 10 | Amit Mishra | DC | 52 | ||
| 9 | Harbajan Singh | CSK | 53 | ||
| 8 | Deepak Chahar | CSK | 54 | ||
| 7 | Shreyas Gopal | RR | 61 | ||
| 6 | Jofra Archer | RR | 62 | ||
| 5 | Imran Tahir | CSK | 62 | ||
| 4 | Jasprit Bumrah | MI | 63 | ||
| 3 | Khaleel Ahmed | SRH | 64 | ||
| 2 | Rashid Khan | SRH | 68 |
TOP 1 BOWLER RANKING IN IPL 2020
NAME = KAGISO RABADA
PHOTO
RATING= 99
TEAM = DC (DELHI CAPITALS )
TEAM LOGO =